ショートステイ
要支援、要介護1~5の高齢者の方を、介護する家族が緊急の事情により一時的に介護できない場合や、「介護疲れ」で休養したい時などに短期間お預かりして介護します。
(定員8名:個室4、2人室2)
(定員8名:個室4、2人室2)
1 基本料金 (1日当たり)
居室種類 | 従来型個室 | 多床室 |
【 介護予防短期入所生活介護 】 | ||
要支援 1 | 4,906円 | 4,906円 |
要支援 2 | 6,103円 | 6,103円 |
【 短期入所生活介護 】 | ||
要介護度 1 | 6,560円 | 6,560円 |
要介護度 2 | 7,311円 | 7,311円 |
要介護度 3 | 8,105円 | 8,105円 |
要介護度 4 | 8,867円 | 8,867円 |
要介護度 5 | 9,617円 | 9,617円 |
2 その他加算
名称(全員を対象) | 単 位 | 金 額 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日 | 196円 |
機能訓練体制加算 | 1日 | 131円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ(介護予防除く) | 1日 | 141円 |
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ | 1日 | 131円 |
生産性向上推進体制加算 | 1月 | 1,088円 |
介護職員処遇改善加算 1ヵ月 1ヵ月の介護報酬総単位数×14.0%×10.88円 |
名称(該当者のみ) | 単 位 | 金 額 |
送迎加算(片道) | 1回 | 2,002円 |
療養食加算 | 1回 | 87円 |
認知症緊急対応加算 (最大7日間まで) | 1日 | 2,176円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 1,306円 |
3 滞在費及び食費 (1日当たり)
費 目 | 居室種類 | 第1段階 | 第2段階 |
滞在費 | 従来型個室 | 380円 | 480円 |
多床室 | 0円 | 430円 |
費 目 | 居室種類 | 第3段階① | 第3段階② |
滞在費 | 従来型個室 | 880円 | 880円 |
多床室 | 430円 | 430円 |
費目 | 居室種類 | 第4段階 | |
滞在費 | 従来型個室 | 1,231円 | |
多床室 | 915円 |
費 目 | 種類 | 第1段階 | 第2段階 |
食費(朝食) | 共通 | 426円 | 426円 |
食費(昼食) | 558円 | 558円 | |
食費(夕食) | 461円 | 461円 | |
負担上限日額 | 300円 | 600円 |
費 目 | 種類 | 第3段階① | 第3段階② |
食費(朝食) | 共通 | 426円 | 426円 |
食費(昼食) | 558円 | 558円 | |
食費(夕食) | 461円 | 461円 | |
負担上限日額 | 1,000円 | 1,300円 |
費目 | 種類 | 第4段階 | |
食費(朝食) | 共通 | 540円 | |
食費(昼食) | 700円 | ||
食費(夕食) | 580円 | ||
負担上限日額 | 1,820円 |
4 その他の料金
名 称 | 単 位 | 金 額 |
生花クラブ | 1回 | 850円 |
音楽クラブ | 1回 | 200円 |
理髪代 (散髪のみ) | 1回 | 実費相当額 |
訪問美容 | 1回 | 実費相当額 |
喫茶いちょう | 1回 | 100~300円 |
サービス提供記録コピー代 | 1回 | 10円 |
預り金等管理費※ | 1回 | 1,000円 |
介護保険の対象とならない 送迎 (片道) | 1回 | 1,000円 |
※緊急時受診費用3,000円は除く。
5 キャンセル料金
ご利用予定日の前営業日の午後5時までに連絡をいただいた場合 | 無料 | |
上記までに連絡をいただけなかった場合 | 利用料の1割 |
介護保険に定められた料金の
10% ※ |
食費 |
食費区分に応じた食費相当額
|
※ただし、8日間以上連続して利用される場合は、7日間を 限度とします。
6 その他
医療行為が伴う方のご利用につきましては、事前にご相談下さい。
共通事項
- 基本料金及びその他加算の合計額の1割又は2割以上の方はこれに乗じた金額が自己負担になります。
- 基本料金及びその他加算の料金は、月ごとの利用日数(回数)を掛け合わせることにより、1割又は2割以上の方はこれに乗じた金額について端数調整があります。
- 高額介護サービス費支給制度により、基本料金及びその他加算の自己負担1割又は2割以上の方はこれに乗じた金額の合計額のうち、一定の金額を超える部分については、申請をすると返還されます。(自治体により条件等が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの地域の介護保険所管部署にお問い合わせください。)